電 話:13450483141
傳 真:020-37346450
郵 箱:spark@gzfeily.com
地 址:廣州市天河區(qū)黃埔大道中303號(hào)首層101
01.全面支持符合EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C/ ISO18000-6B標(biāo)準(zhǔn)的電子標(biāo)簽
02.工作頻率865-868MHz,902-928MHz(可按不同的國(guó)家或地區(qū)要求調(diào)整)
03.支持RS232、TCP/IP及無(wú)線網(wǎng)絡(luò)通訊等多種方式
04.支持4個(gè)外接SMA天線接口
05.輸出功率達(dá)30dbm可調(diào),盤(pán)存標(biāo)簽峰值速度,> 700 張/秒
06.支持主動(dòng)方式、命令方式、觸發(fā)方式等多種工作模式
07.讀卡蜂鳴和LED狀態(tài)指示;支持通過(guò)通訊接口進(jìn)行固件的在線升級(jí)
08.讀寫(xiě)器提供2路光隔離輸入 2路光隔離輸出I/O接口,便于產(chǎn)品應(yīng)用集成
性能指標(biāo) | |
---|---|
頻率范圍 | 860Mhz – 960Mhz(隨國(guó)家或地區(qū)不同可以調(diào)整) |
工作區(qū)域支持 | US, Canada and other regions following U.S. FCC Europe and other regions following ETSI EN 302 208 with & without LBT regulations Mainland China Japan、Korea,Malaysia,Taiwan |
調(diào)頻方式 | 廣譜調(diào)頻(FHSS)或定頻,可軟件設(shè)置 |
射頻輸出 | 20-30dBm可調(diào);50歐負(fù)載 |
盤(pán)存標(biāo)簽峰值速度 | > 700 張/秒 |
標(biāo)簽緩存區(qū) | 800張標(biāo)簽 @ 96 bit EPC |
標(biāo)簽RSSI | 支持 |
天線連接保護(hù) | 支持 |
環(huán)境溫度監(jiān)測(cè) | 支持 |
天線數(shù)量 | 4個(gè) SMA天線接口 |
通訊接口 | 10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)、RS232、或選配無(wú)線通訊 |
通信速率 | 串口速率9600~115200bps,RJ45為10Mbps |
可靠的固件升級(jí) | 可擴(kuò)展的升級(jí)機(jī)制 |
通用輸入/輸出(GPIO) | 2路光隔離輸入 2路光隔離輸出 |
應(yīng)用軟件接口 | 提供API開(kāi)發(fā)包及應(yīng)用例程 |
機(jī)械電氣性能 | |
---|---|
尺寸 | 235(長(zhǎng))*211 (寬)*40(高)mm |
電源 | 配有220V交流輸入,+12V/3A直流輸出的電源變換器 |
射頻輸出接口 | TNC型連接器 |
包裝后重量 | 2.5KG |
濕度 | 5% to 95%, 非凝結(jié) |
防護(hù)等級(jí) | IEC IP51 |
工作溫度 | -20 oC to +60oC |
存儲(chǔ)溫度 | -20°C to 85°C |
合規(guī)性認(rèn)證 | FCC認(rèn)證、CE認(rèn)證 |
標(biāo)簽操作性能 | |
---|---|
讀取距離 | 9dbi天線配置,典型讀取距離15-25米(和標(biāo)簽性能有關(guān)) |
空中接口協(xié)議 | EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C/ ISO18000-6B |
最大接收靈敏度 | -82 dBm; 返回?fù)p耗: 10 Dbm |
掃碼關(guān)注飛利
在線評(píng)價(jià) (0)
暫無(wú)評(píng)價(jià)信息!