一維碼
Windows
Android
1.2米跌落



連鎖零售
O2O電商支付
政府&公共事業(yè)
| 物理參數(shù) | |
|---|---|
| 材質(zhì) | ABS+TPU |
| 尺寸 | 長(zhǎng)167mm*寬70mm*高95mm |
| 供電方式 | 內(nèi)置可充鋰電電池 |
| 電池容量 | 1800mAh |
| 重量 | 173g |
| 電學(xué)參數(shù) | |
|---|---|
| 電壓 | DC 5V |
| 激光安全性 | 符合國(guó)家二級(jí)激光安全標(biāo)準(zhǔn) |
| 電磁兼容性 | CE&FCC&FDA |
| 靜態(tài)電流 | 35mA |
| 工作電流 | 60mA |
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 光源 | 激光 650+/-20nm |
| 支持條碼 | Codabar, Code 11, Code 93, MSI, Code 128, UCC/EAN-128, Code 39, EAN-8, EAN-13, UPC-A, ISBN, Industrial 25, Interleaved 25, Standard 25, etc. |
| 解析度 | 3-5mil |
| 掃描景深 | 6~30cm |
| 支持接口 | USB |
| 環(huán)境參數(shù) | |
|---|---|
| 操作環(huán)境 | 0 -50°C |
| 操作濕度 | 20-85%(無(wú)凝結(jié)) |
| 抗震性能力 | 自由落體1.5m的控制摔落 |

掃碼關(guān)注飛利

在線評(píng)價(jià) (0)
暫無(wú)評(píng)價(jià)信息!