外形尺寸

| 型號(hào) | 型號(hào) | MV-PD010003-06C-12C |
| 名稱(chēng) | 6mp彩色讀碼一體化套件 | |
| 性能 | 條碼類(lèi)別 | 一維碼:Code 39,Code 93,Code 128,Codabar,EAN等 二維碼:QR Code,Data Matrix等 |
| 焦距 | 12 mm | |
| ZUI佳工作距離 | 900 mm | |
| 視野范圍 | 550 mm × 340 mm @ 10 mil | |
| 景深 | 500 mm | |
| 分辨率 | 3072 × 2048 | |
| ZUI大幀率 | 42.7 fps @ 3072×2048 | |
| 光圈 | F2.8 ~ F16 | |
| 中心照度 | 5800 lux@1000 mm | |
| 均勻度 | 0.53 | |
| 光通量 | 2500 lm | |
| 光源波長(zhǎng) | 420 ~ 730 nm | |
| 色溫 | 5700 K | |
| 黑白/彩色 | 彩色 | |
| 像素格式 | Mono8,Bayer8,YUV 422 Packed,YUV422(YUYV) | |
| 電氣特性 | 數(shù)據(jù)接口 | GigE |
| 數(shù)字I/O | 6-pin接線端子提供電源和I/O,包含1路光耦隔離輸入(Line0),1路雙向可配置I/O(Line2) | |
| 供電 | 24 VDC | |
| ZUI大功耗 | 20 W | |
| 結(jié)構(gòu) | 外形尺寸(不含鏡頭) | 149.6 mm × 164.2 mm × 159.1 mm |
| 重量(不含鏡頭) | 約1035 g | |
| 溫度 | 工作溫度0 ~ 50℃,儲(chǔ)藏溫度-30 ~ 70℃ | |
| 濕度 | 20%~80%RH無(wú)冷凝 | |
| 一般規(guī)范 | 軟件 | 讀碼平臺(tái),MVS客戶(hù)端 |
| 操作系統(tǒng) | Windows XP/7/10 32/64bits | |
| 認(rèn)證 | CE |

掃碼關(guān)注飛利

在線評(píng)價(jià) (0)
暫無(wú)評(píng)價(jià)信息!